18 avril 2009 : Tournoi de pétanque Special Olympics à Montreux
|
24 triplettes, composées de deux handicapés mentaux et d'un partenaire, provenant des cantons de Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel et du Tessin ont répondu à notre invitation de participer au tournoi indoor de pétanque, organisé par ALOHA SPORT avec le soutien de la Pétanque de Clarens. Cette année, les cinq équipes d’ALOHA SPORT ont eu de fortunes diverses: deux victoires, deux 3èmes places et, "eh oui les filles", une dernière place. ALOHA 1, avec Claude, Eric et Jo-Jo, a gagné les quatre matchs disputés, malgré un Eric qui, ce samedi, n'a pas très bien joué. Il est vrai qu'après ses succès dans les tournois internes, ses collègues du club de pétanque de Clarens, qui ont aidé à l'organisation, lui ont mis la pression et ne l'ont pas épargné de leurs commentaires. ALOHA 2, avec Pierre-Antoine, Gérard et Joseph, a eu de la peine à trouver tout de suite son meilleur jeu, mais, encouragés par leurs familles, nos deux costauds ont finalement très bien terminé le concours et occupent une bonne 3ème place. ALOHA 3, avec Marie-Désirée, Olivier et Edith est arrivé a faire oublier la contreperformance de l'année passée et a gagné, haut la main, une médaille d'or bien méritée. Raphaël et Michel, qui ont joué avec Susanne pour ALOHA 4, ont, les deux, eu un jour de grande fatigue. Après trois matchs ils occupaient la dernière place, mais à la finale pour la 3ème place, ils sont quand même arrivés à s'imposer, malgré un Michel qui dormait debout. La coach néophyte, Kathrin, avec ses joueuses, Yvonne et Isabelle, d'ALOHA 5, a payé pour son manque d'expérience sur les terrains de pétanque. Il est vrai qu'elle n'a pas été très bien soutenue par une Yvonne qui, ces derniers temps, a souvent été absente aux entraînements et par Isabelle qui n'a pas, non plus, su trouver son jeu habituel. Allez, ça ira mieux la prochaine fois. Un grand Merci à tous les participants, aux bénévoles et surtout à la Pétanque de Clarens pour la mise à disposition de ce superbe boulodrome de Chailly et pour l'aide à l’organisation. Un remerciement tout particulier à Jean-René HUBER qui nous a préparé un excellent repas de midi. Une chose qui m'a fait particulièrement plaisir a été l'aide au repas de midi d'un groupe de résidents de la Cité du Genévrier, tous membres d'ALOHA SPORT, dirigé par Bernard. Une expérience à renouveler à d'autres occasions. Merci également à l'équipe de la buvette, à savoir Myriam, aidée par la maman et la grand-maman de notre nouveau nageur Kevin. Une nouvelle fois nous avons passé une superbe journée avec nos athlètes. Peter Schneider Chef technique d'ALOHA SPORT
|
| Résultats du tournoi de pétanque Special Olympics, Montreux | 18.04.2009 |
| Groupe A | |||||||||
| Rang | Equipe | Club | Points | Différence | Athlète 1 | Athlète 2 | Athlète 3 | Partenaire | |
| 1 | ALOHA 1 | ALOHA SPORT | 12 | 34 | SCHNEIDER Eric | DAVID Claude | Jo-Jo | ||
| 2 | MUSCAT | SH Sion | 8 | 2 | FRAGNIERE J.-Ch. | GENOLET Christophe | ROCCA Jimmy | ||
| 3 | JAGUS | Fair Play. Lavigny | 8 | 1 | GABRIEL Stéphane | CARRON Nadine | BRUGGER Jacques | ||
| 4 | EDELWEISS | Clos Fleuri | 6 | -24 | WICKY Emile | WYSSMUELLER H.-P. | ALMEIDA Luis | ||
| 5 | LE BOURG | SH Martigny | 6 | -13 | LEGER Angélique | CARRON Nadine | STEULET Françoise | ||
| 6 | |||||||||
| Groupe B | |||||||||
| Rang | Equipe | Club | Points | Différence | Athlète 1 | Athlète 2 | Athlète 3 | Partenaire | |
| 1 | BOULEDINGUES | Clos Fleuri | 12 | 24 | BEAUD Madelaine | FRIOUD Albin | MONNEY Jean-Luc | ||
| 2 | SUGUS | SIS Locarno | 10 | 30 | GIOVANOLA Osvaldo | MONACO Tatiana | FANETTI Arcangelo | ||
| 3 | ALOHA 2 | ALOHA SPORT | 8 | -10 | DUC Pierre-Antoine | GARCIA Gérard | IMPERIAL Joseph | ||
| 4 | MESANGES 1 | Les Mésanges | 5 | -21 | YAKOB Semere | BERTOUCHOZ Jean | CHAPUIS Laura | TAILLARD Michel | |
| 5 | SERE 1 | SERE, Rolle3 | 5 | -23 | ALTESE Vito | WQAGEN Alexandre | HOYOIS Eric | ||
| 6 | |||||||||
| Groupe C | |||||||||
| Rang | Equipe | Club | Points | Différence | Athlète 1 | Athlète 2 | Athlète 3 | Partenaire | |
| 1 | ALOHA 3 | ALOHA SPORT | 12 | 22 | DESBOEUF M.-D. | PITTET Olivier | BRAND Edith | ||
| 2 | SURPRISE | Fair Play, Lavigny | 8 | -2 | ANDREONI Jean | BESSON François | BINZ Perrine | ||
| 3 | HARIBO | SIS Locarno | 8 | 2 | MARTINELLI Giovanni | ZGRAGGEN Tamara | FANETTI Roberto | ||
| 4 | LA BATIAZ | SH Martigny | 6 | 1 | LAMBIEL Jean-Marc | CARRON Séverin | PIANZOLA Carole | ||
| 5 | LES PAPILLONS | Clos Fleuri | 6 | -23 | KLAUSS Marie-Th. | KARTH Anne-V. | AEBISCHER Valérie | ||
| 6 | |||||||||
| Groupe D | |||||||||
| Rang | Equipe | Club | Points | Différence | Athlète 1 | Athlète 2 | Athlète 3 | Partenaire | |
| 1 | SERE 2 | SERE, Rolle | 9 | 27 | BADEL Olivier | MIRABILE Michel | |||
| 2 | GAMAY | SH Sion | 7 | 12 | DETRAZ Elliette | KUONEN Erich | TACCHINI Blaise | ||
| 3 | ALOHA 4 | ALOHA SPORT | 5 | -7 | BACCHETTA Raphaël | STUDER Michel | SCHNEIDER Susanne | ||
| 4 | LA FERME BLEU | Fair Play, Lavigny | 3 | -32 | PECLARD Rolande | COPPEX Aurèle | METTLER Jean-Claude | ||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| Groupe E | |||||||||
| Rang | Equipe | Club | Points | Différence | Athlète 1 | Athlète 2 | Athlète 3 | Partenaire | |
| 1 | LES LIOBAS | Clos Fleuri | 12 | 34 | SCHAERER Gino | MORARD Marie-J. | GROSS Verena | ||
| 2 | MESANGES 2 | Les Mésanges | 8 | 2 | KOLLER Michaël | BEUCHAT Chantal | GABUS Nilla | ||
| 3 | PANDA | SIS Locarno | 8 | -1 | SPINI Wanda | GNOCCI Angela | MAZZOLENI Françoise | ||
| 4 | GALLYS | SH Sion | 8 | -6 | GILLIOZ Patrick | ROTEN Gérald | JOLLIEN Ariane | ||
| 5 | ALOHA 5 | ALOHA SPORT | 4 | -29 | RADICE Yvonne | BLASER Isabelle | SCHNEIDER Kathrin | ||
| 6 |